Every Director or a person who is/has been allotted a DIN on or before the end of the Financial Year, would be required mandatorily to file form DIR-3 KYC on or before 30th September of next Financial Year.
In case you are non-residential individual, you are allowed to given ISO Country Code. Here, we are providing you the full List of ISO country codes for DIR-3 KYC.
| Country Name | Country Code | Country Name | Country Code |
| AFGHANISTAN | AF | LIBERIA | LR |
| ÅLAND ISLANDS | AX | LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | LY |
| ALBANIA | AL | LIECHTENSTEIN | LI |
| ALGERIA | DZ | LITHUANIA | LT |
| AMERICAN SAMOA | AS | LUXEMBOURG | LU |
| ANDORRA | AD | MACAO | MO |
| ANGOLA | AO | MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF | MK |
| ANGUILLA | AI | MADAGASCAR | MG |
| ANTARCTICA | AQ | MALAWI | MW |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG | MALAYSIA | MY |
| ARGENTINA | AR | MALDIVES | MV |
| ARMENIA | AM | MALI | ML |
| ARUBA | AW | MALTA | MT |
| AUSTRALIA | AU | MARSHALL ISLANDS | MH |
| AUSTRIA | AT | MARTINIQUE | MQ |
| AZERBAIJAN | AZ | MAURITANIA | MR |
| BAHAMAS | BS | MAURITIUS | MU |
| BAHRAIN | BH | MAYOTTE | YT |
| BANGLADESH | BD | MEXICO | MX |
| BARBADOS | BB | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | FM |
| BELARUS | BY | MOLDOVA, REPUBLIC OF | MD |
| BELGIUM | BE | MONACO | MC |
| BELIZE | BZ | MONGOLIA | MN |
| BENIN | BJ | MONTENEGRO | ME |
| BERMUDA | BM | MONTSERRAT | MS |
| BHUTAN | BT | MOROCCO | MA |
| BOLIVIA | BO | MOZAMBIQUE | MZ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA | MYANMAR | MM |
| BOTSWANA | BW | NAMIBIA | NA |
| BOUVET ISLAND | BV | NAURU | NR |
| BRAZIL | BR | NEPAL | NP |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO | NETHERLANDS | NL |
| BRUNEI DARUSSALAM | BN | NETHERLANDS ANTILLES | AN |
| BULGARIA | BG | NEW CALEDONIA | NC |
| BURKINA FASO | BF | NEW ZEALAND | NZ |
| BURUNDI | BI | NICARAGUA | NI |
| CAMBODIA | KH | NIGER | NE |
| CAMEROON | CM | NIGERIA | NG |
| CANADA | CA | NIUE | NU |
| CAPE VERDE | CV | NORFOLK ISLAND | NF |
| CAYMAN ISLANDS | KY | NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | NORWAY | NO |
| CHAD | TD | OMAN | OM |
| CHILE | CL | PAKISTAN | PK |
| CHINA | CN | PALAU | PW |
| CHRISTMAS ISLAND | CX | PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED | PS |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | CC | PANAMA | PA |
| COLOMBIA | CO | PAPUA NEW GUINEA | PG |
| COMOROS | KM | PARAGUAY | PY |
| CONGO | CG | PERU | PE |
| CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO-KINSHASA | CD | PHILIPPINES | PH |
| COOK ISLANDS | CK | PITCAIRN | PN |
| COSTA RICA | CR | POLAND | PL |
| COTE D’IVOIRE | CI | PORTUGAL | PT |
| CROATIA | HR | PUERTO RICO | PR |
| CUBA | CU | QATAR | QA |
| CYPRUS | CY | REUNION | RE |
| CZECH REPUBLIC | CZ | ROMANIA | RO |
| DENMARK | DK | RUSSIAN FEDERATION | RU |
| DJIBOUTI | DJ | RWANDA | RW |
| DOMINICA | DM | SAINT BARTHELEMY | BL |
| DOMINICAN REPUBLIC | DO | SAINT HELENA | SH |
| ECUADOR | EC | SAINT KITTS AND NEVIS | KN |
| EGYPT | EG | SAINT LUCIA | LC |
| EL SALVADOR | SV | SAINT MARTIN | MF |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ | SAINT PIERRE AND MIQUELON | PM |
| ERITREA | ER | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | VC |
| ESTONIA | EE | SAMOA | WS |
| ETHIOPIA | ET | SAN MARINO | SM |
| FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) | FK | SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| FAROE ISLANDS | FO | SAUDI ARABIA | SA |
| FIJI | FJ | SENEGAL | SN |
| FINLAND | FI | SERBIA | RS |
| FRANCE | FR | SEYCHELLES | SC |
| FRENCH GUIANA | GF | SIERRA LEONE | SL |
| FRENCH POLYNESIA | PF | SINGAPORE | SG |
| FRENCH SOUTHER TERRITORIES | TF | SLOVAKIA | SK |
| GABON | GA | SLOVENIA | SI |
| GAMBIA | GM | SOLOMON ISLANDS | SB |
| GEORGIA | GE | SOMALIA | SO |
| GERMANY | DE | SOUTH AFRICA | ZA |
| GHANA | GH | SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| GIBRALTAR | GI | SPAIN | ES |
| GREECE | GR | SRI LANKA | LK |
| GREENLAND | GL | SUDAN | SD |
| GRENADA | GD | SURINAME | SR |
| GUA DE LO UP E | GP | SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
| GUAM | GU | SWAZILAND | SZ |
| GUATEMALA | GT | SWEDEN | SE |
| GUERNSEY | GG | SWITZERLAND | CH |
| GUINEA | GN | SYRIAN ARAB REPUBLIC | SY |
| GUINEA-BISSAU | GW | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | TW |
| GUYANA | GY | TAJIKISTAN | TJ |
| HAITI | HT | TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF | TZ |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM | THAILAND | TH |
| HOLY SEE (VATICAN STATE) | VA | TIMOR-LESTE | TL |
| HONDURAS | HN | TOGO | TG |
| HONG KONG | HK | TOKELAU | TK |
| HUNGARY | HU | TONGA | TO |
| ICELAND | IS | TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| INDIA | IN | TUNISIA | TN |
| INDONESIA | ID | TURKEY | TR |
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC | IR | TURKMENISTAN | TM |
| IRAQ | IQ | TURKS AND CAICOS ISLANDS | TC |
| IRELAND | IE | TUVALU | TV |
| ISLE OF MAN | IM | UGANDA | UG |
| ISRAEL | IL | UKRAINE | UA |
| ITALY | IT | UNITED ARAB EMIRATES | AE |
| JAMAICA | JM | UNITED KINGDOM | GB |
| JAPAN | JP | UNITED STATES | US |
| JERSEY | JE | UNITED STATE SM IN OR OUTLYING ISLANDS | UM |
| JORDAN | JO | URUGUAY | UY |
| KAZAKHSTAN | KZ | UZBEKISTAN | UZ |
| KENYA | KE | VANUATU | VU |
| KIRIBATI | KI | VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF | VE |
| KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF | KP | VIETNAM | VN |
| KOREA, REPUBLIC OF | KR | VIRGIN ISLANDS, BRITISH | VG |
| KUWAIT | KW | VIRGIN ISLANDS, U.S. | VI |
| KYRGYZSTAN | KG | WALLIS AND FUTUNA | WF |
| LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC | LA | WESTERN SAHARA | EH |
| LATVIA | LV | YEMEN | YE |
| LEBANON | LB | ZAMBIA | ZM |
| LESOTHO | LS | ZIMBABWE | ZW |
- Are you a director who has got a DIN? Then you will need to get your KYC updated with the MCA in form DIR – 3 KYC. Govt. Charges for late filing will be charged extra on actual. Reach out to us and we will do it for you.
- It Usually takes 1 to 2 working days (depends on MCA approval).













